Crisi, le donne reatine rispondono con l’impresa

Donne protagoniste nel rispondere alla crisi con le armi del business.

Delle 6.140 imprese in più che, tra settembre del 2012 e settembre di quest’anno, si sono aggiunte alla base imprenditoriale del paese, ben 3.893 (il 63%) hanno infatti a capo una o più donne, spesso scese in campo per darsi da sole quel lavoro che non trovano.

E lo hanno fatto scegliendo in modo massiccio una forma giuridica ‘matura’ come la società di capitale (+9.789 unità nei dodici mesi, con un ritmo di crescita pari al 4,5%) a scapito della più semplice, ma più fragile, impresa individuale (-6.627 unità).

I settori in cui le imprenditrici ‘rosa’ hanno cercato preferibilmente spazio sono stati quelli del turismo (cresciuto di 4.850 attività, ben oltre l’intero saldo del periodo) e dei servizi finanziari (+1.393 attività, pari ad una crescita-record del 5,3%).

Oltre la metà della crescita delle imprese femminili si concentra nelle regioni del Centro-Italia (+2.380 unità, il 63% del saldo totale), mentre il Nord-Est è l’unica area a veder diminuire il numero di imprese guidate da donne (-291).

Alla fine di settembre di quest’anno, le imprese femminili registrate presso le Camere di commercio erano 1.431.167, il 23,6% sul totale. In termini relativi, l’incremento rilevato nei dodici mesi presi in esame corrisponde a un tasso di crescita dello 0,27%, quasi triplo rispetto alla crescita media del totale delle imprese italiane nel periodo (0,10%).

In provincia di Rieti le imprese femminili al 30 settembre 2013 erano pari a 4107 unità pari al 27,1% del totale delle imprese e, rispetto al 30 settembre dello scorso anno, è stato registrato un incremento di 12 nuove imprese pari ad un tasso di crescita dello 0,29%.

Questi, in sintesi, i dati dell’Osservatorio dell’Imprenditoria femminile di Unioncamere-InfoCamere scaricabili anche dal link http://www.imprenditoriafemminile.camcom.it.

Classifica provinciale delle imprese femminili, per tassi di variazione % dello stock, nel periodo 30 settembre 2013-30 settembre 2012

Provincia Imprese femminili % su totale imprese Saldo Var. %
NOVARA 7.526 23,7% 193 2,60%
PRATO 8.679 25,9% 214 2,52%
PESCARA 9.538 26,7% 201 2,14%
MILANO 68.337 19,2% 1.376 2,04%
MONZA E BRIANZA 14.278 19,8% 283 1,96%
MESSINA 14.226 23,6% 259 1,85%
LUCCA 10.568 23,9% 181 1,73%
ISERNIA 2.735 30,2% 47 1,73%
PISA 10.021 23,2% 173 1,72%
SIRACUSA 9.826 26,2% 156 1,61%
ROMA 100.457 21,7% 1.438 1,45%
LATINA 15.741 27,1% 213 1,36%
FIRENZE 24.664 22,5% 301 1,23%
PALERMO 24.787 25,2% 293 1,18%
RIMINI 9.258 22,7% 92 1,00%
TRENTO 10.281 19,9% 90 0,88%
SASSARI 13.238 23,8% 113 0,86%
CATANIA 24.448 24,4% 206 0,85%
PARMA 9.541 20,2% 78 0,82%
REGGIO CALABRIA 13.105 26,3% 104 0,79%
TERAMO 9.860 27,0% 73 0,74%
LODI 3.506 20,0% 23 0,66%
VARESE 15.895 22,2% 100 0,63%
NAPOLI 68.503 25,0% 425 0,62%
COMO 10.293 20,7% 63 0,61%
MANTOVA 9.073 21,4% 54 0,60%
BERGAMO 20.359 21,2% 117 0,58%
TORINO 55.829 24,0% 303 0,54%
GROSSETO 8.579 29,4% 44 0,51%
MASSA CARRARA 5.588 24,7% 27 0,48%
ASCOLI PICENO 6.035 24,4% 25 0,42%
TERNI 6.086 27,7% 22 0,36%
BOLOGNA 20.760 21,4% 71 0,34%
BRINDISI 8.911 24,2% 27 0,30%
RIETI 4.107 27,1% 12 0,29%
CREMONA 6.296 20,7% 18 0,29%
BRESCIA 25.601 21,0% 66 0,26%
BARI 33.926 22,5% 76 0,22%
ANCONA 11.882 25,2% 26 0,22%
MODENA 15.507 20,6% 33 0,21%
PERUGIA 18.976 25,8% 36 0,19%
VENEZIA 17.906 23,0% 30 0,17%
VIBO VALENTIA 3.172 24,0% 5 0,16%
FERRARA 8.010 21,7% 11 0,14%
PISTOIA 7.689 23,3% 10 0,13%
FERMO 5.397 23,9% 6 0,11%
CAGLIARI 17.124 24,5% 14 0,08%
FOGGIA 19.551 27,0% 16 0,08%
TRIESTE 4.010 23,9% 2 0,05%
TARANTO 12.954 27,0% -9 -0,07%
BOLZANO 12.513 21,6% -12 -0,10%
SALERNO 30.921 25,7% -34 -0,11%
CATANZARO 8.038 24,5% -9 -0,11%
L’AQUILA 8.431 40,4% -10 -0,12%
PORDENONE 6.500 23,4% -8 -0,12%
VERONA 21.164 21,7% -26 -0,12%
ROVIGO 7.020 24,6% -12 -0,17%
COSENZA 16.545 25,1% -29 -0,17%
LIVORNO 8.800 27,1% -17 -0,19%
RAVENNA 8.607 20,8% -20 -0,23%
AVELLINO 14.161 32,2% -34 -0,24%
MATERA 5.738 26,3% -14 -0,24%
BELLUNO 3.677 22,4% -9 -0,24%
SIENA 7.299 24,9% -19 -0,26%
PADOVA 21.511 21,5% -58 -0,27%
LECCE 17.347 23,9% -61 -0,35%
TRAPANI 12.539 26,6% -46 -0,36%
VITERBO 10.761 28,4% -41 -0,38%
PIACENZA 6.901 22,4% -27 -0,39%
TREVISO 19.953 21,9% -79 -0,39%
LECCO 5.700 21,1% -23 -0,40%
PAVIA 11.199 22,8% -48 -0,42%
CASERTA 24.419 27,2% -112 -0,45%
MACERATA 9.779 24,7% -46 -0,47%
AREZZO 9.228 24,2% -46 -0,49%
FROSINONE 14.279 30,8% -84 -0,58%
REGGIO EMILIA 10.300 18,2% -62 -0,60%
CALTANISSETTA 6.227 25,1% -39 -0,62%
VICENZA 17.736 21,2% -112 -0,62%
ORISTANO 3.309 22,7% -22 -0,66%
GENOVA 19.697 22,7% -138 -0,70%
POTENZA 10.956 28,4% -82 -0,74%
LA SPEZIA 5.653 18,2% -44 -0,76%
VERCELLI 4.088 23,7% -33 -0,79%
CHIETI 13.696 29,7% -122 -0,87%
VERBANIA 3.278 23,9% -29 -0,87%
PESARO-URBINO 9.563 22,9% -95 -0,98%
CROTONE 4.185 24,5% -43 -1,01%
BENEVENTO 11.192 32,3% -115 -1,02%
BIELLA 4.437 23,1% -46 -1,02%
FORLI’-CESENA 9.508 21,7% -100 -1,04%
GORIZIA 2.560 23,4% -29 -1,12%
UDINE 12.731 24,3% -144 -1,12%
NUORO 6.964 25,4% -80 -1,13%
AGRIGENTO 10.968 26,3% -131 -1,17%
RAGUSA 8.749 24,9% -104 -1,17%
SAVONA 8.257 26,5% -105 -1,24%
CUNEO 17.297 23,9% -222 -1,26%
CAMPOBASSO 7.686 29,5% -105 -1,34%
ALESSANDRIA 11.969 26,4% -181 -1,48%
IMPERIA 6.788 25,5% -161 -2,24%
ASTI 6.186 24,6% -144 -2,27%
AOSTA 3.255 24,0% -82 -2,44%
SONDRIO 3.997 25,8% -114 -2,75%
ENNA 4.266 28,0% -236 -5,22%
ITALIA 1.431.167 23,6% 3.893 0,27%

Fonte: Osservatorio dell’imprenditoria femminile, Unioncamere-InfoCamere

IL BILANCIO DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE NEGLI ULTIMI DODICI MESI

La distribuzione geografica delle imprese femminili nel 2013 si conferma concentrata nel Sud e Isole. Il Molise con il 29,69%, l’Abruzzo con il 27,82%, la Basilicata con il 27,66% sono le regioni con il più alto tasso di femminilizzazione anche se si nota un lievissimo incremento, nell’ultimo anno, della componente femminile nel centro – nord, tradizionalmente meno vocato al mettersi in proprio delle donne. Chiudono la classifica: l’Emilia Romagna (20,92%), il Trentino (20,81%) e la Lombardia (20,48%).

Il confronto tra gli stock nei dodici mesi presi in esame evidenzia una crescita apprezzabile in termini assoluti delle imprese femminili in Lombardia (+1.915), nel Lazio (+1.538 imprese), e Toscana (+868); di contro, le riduzioni più sensibili nel numero delle imprese si registrano in Liguria (-448), in Puglia (-266) e in Friuli (-179). In termini percentuali, gli incrementi più significativi nel periodo sono stati quelli del Lazio (+1,07%), della Lombardia (+0,99%) e della Toscana (+0,86%); all’opposto, le contrazioni più apprezzabili dell’imprenditoria rosa si registrano in Valle d’Aosta (-2,44%), Liguria (-1,09%) e Friuli Venezia Giulia (-0,69%).

Roma è la città con il più elevato numero di imprese femminili in valore assoluto (100.457 nel 2013 e 99.130 nel 2012), seguita da Napoli (68.503 nel 2013) e da Milano (68.337). Dai dati provinciali, si possono poi cogliere le variazioni nelle diverse realtà. In termini assoluti la crescita maggiore si registra a Roma (+1.438 imprese nei dodici mesi), a Milano (+1.376) e a Napoli (+425).

In termini relativi, la componente femminile dell’imprenditoria locale appare più dinamica nelle provincie di Novara (+2,60%), Prato (+2,52%) e Pescara (+2,14%); le contrazioni più consistenti si registrano, nuovamente, ad Enna (-5,22%), Sondrio (-2,75%) e Aosta (-2,44%).

Osservando l’economia al femminile dal punto di vista dei settori, a crescere di più negli ultimi dodici mesi in termini assoluti sono stati i servizi di alloggio e ristorazione (+3.611 imprese), le attività finanziarie e assicurative (+1.393) e il noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (+1.239). Le contrazioni più significative hanno riguardato l’agricoltura (-10.491 imprese, in linea con l’assestamento strutturale del settore in corso da oltre un decennio) e le attività manifatturiere (-552 unità). La spiccata vocazione femminile per il terziario è confermata dai tassi di femminilizzazione particolarmente elevati che si rilevano nelle attività dei servizi delle agenzie di viaggio (37,98%), dell’ alloggio (35,16%) e delle attività dei servizi di ristorazione (32,04%).

Dal punto di vista dell’organizzazione d’impresa, il tessuto imprenditoriale femminile continua ad essere caratterizzato dalla prevalenza di ditte individuali (il 59,7% contro poco più del 54% dell’universo imprenditoriale); le società di capitali femminili, invece, pur dimostrando una forte dinamica positiva (+4,5% nei dodici mesi considerati) rappresentano ancora una percentuale minore di tutte le imprese femminili (il 15,7%) rispetto a quanto avviene per il totale delle imprese (dove le società di capitale rappresentano il 23,9%).

Infine, quanto alla componente giovanile, a fine settembre scorso le imprese femminili a titolarità ‘under 35’ erano 176.084, distribuite prevalentemente in Campania (nel 13,5% dei casi), in Lombardia (12,4%) e in Sicilia (10,4%). Le imprese giovanili ‘in rosa’ operano prevalentemente nel commercio all’ingrosso (31%), nell altre attività dei servizi (11,4%) e nei servizi di alloggio e ristorazione (11,2%). Rispetto al settore di appartenenza, l’incidenza delle imprese femminili giovanili sul totale delle ‘under 35’ è più alta nei settori delle altre attività dei servizi (59,9%), sanità e assistenza sociale (56,4%), istruzione (45,9%), alloggio e ristorazione (33,9%).