Su Repubblica.it gli stipendi con la classifica delle province: Milano domina, chiude Medio Campidano. Tra la prima e l’ultima provincia si va da 34mila a 22mila euro.
«Il cuore della Lombardia ha gli stipendi più alti della Penisola, quello della Sardegna i più poveri. È la provincia di Milano, infatti, a garantire le retribuzioni annue lorde più pesanti, secondo la rilevazione dell’Osservatorio Jobpricing per Repubblica.it, con un livello che supera i 34.500 euro. Nel medio-campidano, invece, si scende sotto la soglia di 22.500 euro, per una sforbiciata di oltre un terzo dell’assegno».
Nel mezzo, tutte le altre province, con una tendenza che non stupisce: vincono le regioni del Centro-Nord, le più attardate sono quelle del Mezzogiorno. Se si raggruppano i risultati per regioni, infatti, la Lombardia si issa al primo posto con retribuzioni lorde medie di oltre 31mila euro, e sul podio si accompagna con Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. Quarto il Lazio, con poco meno di 30mila euro, anche se Roma è fuori dalla top ten delle province meglio retribuite con un risultato di 30.126 euro.
Si tratta di una rilevazione che – a differenza di quella svolta per esempio dall’Istat (che accorpa più redditi: da lavoro dipendente, da pensione, da attività in proprio, da rendite, per poi suddividerli per i componenti della famiglia) – riguarda il dato puntuale relativo al lavoro dipendente, nel suo luogo di produzione (che può esser diverso dalla residenza), con l’esclusione di autonomi e Pa».
Rieti si attesta in 79esima posizione con 25.098 euro.
La classifica completa:
| 1 | Milano | € 34.508 |
| 2 | Bolzano | € 32.897 |
| 3 | Genova | € 31.404 |
| 4 | Parma | € 31.273 |
| 5 | Reggio Emilia | € 30.913 |
| 6 | Trieste | € 30.911 |
| 7 | Ravenna | € 30.787 |
| 8 | Monza Brianza | € 30.483 |
| 9 | Bologna | € 30.436 |
| 10 | Verona | € 30.207 |
| 11 | Roma | € 30.126 |
| 12 | Trento | € 30.026 |
| 13 | Modena | € 29.947 |
| 14 | Piacenza | € 29.804 |
| 15 | Aosta | € 29.483 |
| 16 | Varese | € 29.278 |
| 17 | Pesaro e Urbino | € 29.259 |
| 18 | Como | € 29.163 |
| 19 | Vicenza | € 29.119 |
| 20 | Lecco | € 29.070 |
| 21 | Torino | € 28.980 |
| 22 | Firenze | € 28.857 |
| 23 | Lucca | € 28.820 |
| 24 | Ancona | € 28.798 |
| 25 | Treviso | € 28.734 |
| 26 | Bergamo | € 28.667 |
| 27 | Brescia | € 28.645 |
| 28 | Forli-Cesena | € 28.569 |
| 29 | Mantova | € 28.546 |
| 30 | Vercelli | € 28.542 |
| 31 | Udine | € 28.535 |
| 32 | Alessandria | € 28.519 |
| 33 | Gorizia | € 28.500 |
| 34 | Cremona | € 28.493 |
| 35 | Novara | € 28.455 |
| 36 | Lodi | € 28.454 |
| 37 | Venezia | € 28.013 |
| 38 | Cuneo | € 28.011 |
| 39 | Palermo | € 27.972 |
| 40 | Ferrara | € 27.843 |
| 41 | Rovigo | € 27.777 |
| 42 | Pavia | € 27.724 |
| 43 | Padova | € 27.604 |
| 44 | Rimini | € 27.580 |
| 45 | Belluno | € 27.575 |
| 46 | Savona | € 27.574 |
| 47 | Imperia | € 27.514 |
| 48 | Grosseto | € 27.510 |
| 49 | Biella | € 27.392 |
| 50 | Pordenone | € 27.339 |
| 51 | Sondrio | € 27.263 |
| 52 | Latina | € 27.258 |
| 53 | Asti | € 27.231 |
| 54 | L’Aquila | € 27.109 |
| 55 | La Spezia | € 27.002 |
| 56 | Livorno | € 26.793 |
| 57 | Napoli | € 26.755 |
| 58 | Verbano-Cusio-Ossola | € 26.743 |
| 59 | Massa-Carrara | € 26.701 |
| 60 | Pisa | € 26.590 |
| 61 | Bari | € 26.436 |
| 62 | Fermo | € 26.386 |
| 63 | Viterbo | € 26.300 |
| 64 | Prato | € 26.177 |
| 65 | Arezzo | € 26.118 |
| 66 | Cagliari | € 26.118 |
| 67 | Siena | € 26.028 |
| 68 | Terni | € 26.004 |
| 69 | Macerata | € 25.982 |
| 70 | Salerno | € 25.980 |
| 71 | Pistoia | € 25.944 |
| 72 | Ascoli Piceno | € 25.733 |
| 73 | Frosinone | € 25.616 |
| 74 | Campobasso | € 25.602 |
| 75 | Brindisi | € 25.502 |
| 76 | Catania | € 25.334 |
| 77 | Pescara | € 25.195 |
| 78 | Chieti | € 25.194 |
| 79 | Rieti | € 25.098 |
| 80 | Catanzaro | € 24.869 |
| 81 | Siracusa | € 24.855 |
| 82 | Perugia | € 24.822 |
| 83 | Barletta-Andria-Trani | € 24.804 |
| 84 | Caltanissetta | € 24.796 |
| 85 | Carbonia-Iglesias | € 24.790 |
| 86 | Foggia | € 24.631 |
| 87 | Benevento | € 24.629 |
| 88 | Enna | € 24.552 |
| 89 | Caserta | € 24.309 |
| 90 | Taranto | € 24.226 |
| 91 | Teramo | € 24.208 |
| 92 | Potenza | € 24.046 |
| 93 | Sassari | € 23.883 |
| 94 | Avellino | € 23.883 |
| 95 | Matera | € 23.695 |
| 96 | Trapani | € 23.600 |
| 97 | Isernia | € 23.524 |
| 98 | Nuoro | € 23.380 |
| 99 | Cosenza | € 23.317 |
| 100 | Ogliastra | € 23.297 |
| 101 | Vibo Valentia | € 23.282 |
| 102 | Agrigento | € 23.092 |
| 103 | Olbia-Tempio | € 23.084 |
| 104 | Ragusa | € 23.066 |
| 105 | Reggio Calabria | € 23.033 |
| 106 | Lecce | € 23.029 |
| 107 | Oristano | € 22.992 |
| 108 | Messina | € 22.771 |
| 109 | Crotone | € 22.736 |
| 110 | Medio Campidano | € 22.438 |

